menu back |
I-div, Ikäm, Naiset,Juniorit,Työpaik. :: 1. divisioona :: Itälohko :: Sulkaman Kipinä |
groupmenu contacts |
team: | Sulkaman Kipinä |
initials: | Sulkaman Kipinä |
jerseys: | 1) puna/valkea 2) |
contact: | Mika Martikainen |
phone: | 1) 2) |
email: | |
address: | Outokumpu |
groupmenu schedule |
game number | day short | date short | time short | place | home | away | score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27720 | 7 | 07.11.2010 | 17:00 | Varkaus Areena | EPa | Sulkaman Kipinä | 27-4 (6-2)(11-2)(10-0) |
27721 | 6 | 13.11.2010 | 13:00 | Outokumpu | Sulkaman Kipinä | Lieksan Into | 6-13 (2-4)(3-6)(1-3) |
27725 | 6 | 11.12.2010 | 19:55 | Kuopio, Lippumäki | TNC | Sulkaman Kipinä | 12-2 (4-0)(2-1)(6-1) |
27724 | 6 | 18.12.2010 | 11:00 | Outokumpu | Sulkaman Kipinä | TNC | 4-18 (1-3)(0-9)(3-6) |
27728 | 7 | 09.01.2011 | 13:00 | Lieksan jäähalli | Lieksan Into | Sulkaman Kipinä | 12-5 (1-2)(7-0)(4-3) |
27729 | 7 | 23.01.2011 | 15:55 | Outokumpu | Sulkaman Kipinä | EPa | 7-10 (3-6)(1-2)(3-2) |
27730 | 6 | 05.02.2011 | 17:00 | Varkaus Areena | EPa | Sulkaman Kipinä | 6-2 (0-0)(2-2)(4-0) |
27732 | 7 | 13.02.2011 | 14:40 | Outokumpu | Sulkaman Kipinä | Lieksan Into | 6-20 (2-7)(3-4)(1-9) |
27735 | 6 | 19.02.2011 | 14:10 | Outokumpu | Sulkaman Kipinä | TNC | 7-13 (3-3)(1-8)(3-2) |
27736 | 6 | 26.02.2011 | 19:55 | Kuopio, Lippumäki | TNC | Sulkaman Kipinä | 12-1 (2-0)(5-1)(5-0) |
27739 | 5 | 04.03.2011 | 19:00 | Lieksan jäähalli | Lieksan Into | Sulkaman Kipinä | 11-7 (3-1)(3-4)(5-2) |
27740 | 6 | 26.03.2011 | 15:55 | Outokumpu | Sulkaman Kipinä | EPa | 3-11 (2-2)(0-3)(1-6) |
playerlist |
# | player | birthdate | birthplace | height | weight |
---|---|---|---|---|---|
66 | BULJUGIN JARNO SAKARI | 1979 | 0 | 0 | |
16 | FLINKMAN SAMI PETRI JUHANI | 1973 | 0 | 0 | |
6 | HIIRONEN PERTTU | 1978 | 0 | 0 | |
12 | IHALAINEN ILKKA | 1983 | 0 | 0 | |
11 | JUVONEN JARI ANSSI KALEVI | 1981 | 0 | 0 | |
71 | JUVONEN KARI | 1976 | 0 | 0 | |
9 | JUVONEN MARKKU | 1970 | 0 | 0 | |
27 | KARJALAINEN JARI | 1968 | 0 | 0 | |
10 | KARJALAINEN JARMO | 1956 | 0 | 0 | |
8 | KERONEN PASI HEIKKI JOHANNES | 1985 | 0 | 0 | |
17 | KONTTINEN SAMI JUHANI | 1978 | 0 | 0 | |
75 | KUOPPAMAA SIMO MATIAS | 1974 | 0 | 0 | |
35 | KÄRKKÄINEN HARRI | 1968 | 0 | 0 | |
30 | LUOSTARINEN NIKO | 1984 | 0 | 0 | |
69 | MARTIKAINEN MIKA | 1969 | 0 | 0 | |
57 | NISSINEN MIKA LASSE JUHANI | 1971 | 0 | 0 | |
35 | NYMAN SAMI PETRI | 1982 | 0 | 0 | |
15 | PIETARINEN KIMMO PASI HENRIK | 1973 | 0 | 0 | |
5 | RYHÄNEN JUHA KALEVI | 1971 | 0 | 0 | |
12 | SALO TERO | 1977 | 0 | 0 | |
21 | TUOMELA TIMO | 1974 | 0 | 0 | |
71 | TURUNEN OLLI-PEKKA | 1991 | 0 | 0 |
groupmenu stats |
rank | player | games short | goals short | passes short | points short | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JUVONEN JARI ANSSI KALEVI | 11 | 14 | 5 | 19 | |||||||
2 | HIIRONEN PERTTU | 10 | 6 | 5 | 11 | |||||||
3 | KUOPPAMAA SIMO MATIAS | 6 | 5 | 6 | 11 | |||||||
4 | JUVONEN MARKKU | 12 | 4 | 5 | 9 | |||||||
5 | BULJUGIN JARNO SAKARI | 9 | 8 | 0 | 8 | |||||||
6 | JUVONEN KARI | 11 | 3 | 3 | 6 | |||||||
7 | KONTTINEN SAMI JUHANI | 5 | 3 | 2 | 5 | |||||||
8 | IHALAINEN ILKKA | 4 | 2 | 3 | 5 | |||||||
9 | PIETARINEN KIMMO PASI HENRIK | 9 | 2 | 3 | 5 | |||||||
10 | FLINKMAN SAMI PETRI JUHANI | 10 | 3 | 1 | 4 | |||||||
11 | KERONEN PASI HEIKKI JOHANNES | 7 | 1 | 3 | 4 | |||||||
12 | RYHÄNEN JUHA KALEVI | 9 | 0 | 4 | 4 | |||||||
13 | TURUNEN OLLI-PEKKA | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||
14 | SALO TERO | 3 | 1 | 0 | 1 | |||||||
15 | NISSINEN MIKA LASSE JUHANI | 10 | 0 | 1 | 1 | |||||||
scores legend |
© 2013 Lesport - Lahtis Enterprises. |