menu back |
I-div, Ikäm, Naiset,Juniorit,Työpaik. :: 1. divisioona :: Itälohko :: Team No Control |
groupmenu contacts |
team: | Team No Control |
initials: | TNC |
jerseys: | 1) musta 2) punainen |
contact: | Manu Pitkänen |
phone: | 1) +358400528051 2) |
email: | |
address: | Haapakiitäjä 16, 70900 TOIVALA |
groupmenu schedule |
game number | day short | date short | time short | place | home | away | score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27719 | 7 | 07.11.2010 | 13:00 | Lieksan jäähalli | Lieksan Into | TNC | 12-4 (4-2)(4-1)(4-1) |
27722 | 6 | 13.11.2010 | 19:55 | Kuopio, Lippumäki | TNC | EPa | 5-8 (0-3)(3-4)(2-1) |
27725 | 6 | 11.12.2010 | 19:55 | Kuopio, Lippumäki | TNC | Sulkaman Kipinä | 12-2 (4-0)(2-1)(6-1) |
27724 | 6 | 18.12.2010 | 11:00 | Outokumpu | Sulkaman Kipinä | TNC | 4-18 (1-3)(0-9)(3-6) |
27750 | 7 | 09.01.2011 | 19:40 | Kuopio, Lippumäki | TNC | EPa | 5-9 (0-1)(2-3)(3-5) |
27742 | 6 | 29.01.2011 | 19:55 | Kuopio, Lippumäki | TNC | Lieksan Into | 8-16 (0-4)(3-4)(5-8) |
27748 | 3 | 09.02.2011 | 19:00 | Varkaus Areena | EPa | TNC | 4-4 (0-2)(1-2)(3-0) |
27735 | 6 | 19.02.2011 | 14:10 | Outokumpu | Sulkaman Kipinä | TNC | 7-13 (3-3)(1-8)(3-2) |
27736 | 6 | 26.02.2011 | 19:55 | Kuopio, Lippumäki | TNC | Sulkaman Kipinä | 12-1 (2-0)(5-1)(5-0) |
29110 | 3 | 09.03.2011 | 19:00 | Varkaus Areena | EPa | TNC | 3-6 (1-1)(0-2)(2-3) |
27731 | 7 | 20.03.2011 | 12:00 | Lieksan jäähalli | Lieksan Into | TNC | 0-10 -1)-4)-5) |
27741 | 6 | 26.03.2011 | 19:55 | Kuopio, Lippumäki | TNC | Lieksan Into | 4-14 (0-4)(2-4)(2-6) |
playerlist |
# | player | birthdate | birthplace | height | weight |
---|---|---|---|---|---|
30 | HAKKARAINEN HARRI PETRI HENRIK | 1979 | 0 | 0 | |
19 | KAUVOSAARI SAKARI HENRIK | 1979 | 0 | 0 | |
62 | KEJONEN ARTO | 1980 | |||
77 | KOSKIVUORI TUOMO | 1985 | 0 | 0 | |
91 | LILJA JARKKO MIKAEL | 1983 | 0 | 0 | |
61 | LÖPPÖNEN JYRI OLAVI | 1976 | 0 | 0 | |
69 | MARKKANEN MIKA | 1979 | 0 | 0 | |
47 | MEHTONEN KIMMO | 1977 | 0 | 0 | |
4 | MÄHÖNEN JUHO PEKKA | 1979 | 0 | 0 | |
14 | MÄKELÄ JESSE AUKUSTI | 1987 | 0 | 0 | |
MÖNKKÖNEN JANNE | 1984 | 0 | 0 | ||
41 | NISSINEN TOMMI | 1978 | 0 | 0 | |
62 | OVASKAINEN HENRY OLLI-PEKKA | 1978 | 0 | 0 | |
17 | PALM PEKKA OLAVI | 1983 | 0 | 0 | |
29 | PESONEN JUHA | 1977 | 0 | 0 | |
PIETILÄ SAKU | 1976 | 0 | 0 | ||
3 | PITKÄNEN MANU | 1976 | |||
39 | RISSANEN TOMMI | 1983 | 0 | 0 | |
13 | RÖNKKÖ JANI ANTERO | 1975 | |||
8 | SAKSMAN TONI MIKAEL | 1978 | 0 | 0 | |
21 | SIMILÄ JARI | 1971 | 0 | 0 | |
97 | TANNINEN ARTTU OLLI TAPIO | 1982 | 0 | 0 | |
20 | VARONEN JERE | 1990 | |||
81 | VEHNIÄINEN LAURI SAKARI | 1983 | 0 | 0 | |
16 | VEHVILÄINEN HENRI TAPANI | 1982 | 0 | 0 |
groupmenu stats |
rank | player | games short | goals short | passes short | points short | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VEHNIÄINEN LAURI SAKARI | 11 | 26 | 10 | 36 | |||||||
2 | MARKKANEN MIKA | 12 | 6 | 15 | 21 | |||||||
3 | PESONEN JUHA | 9 | 7 | 11 | 18 | |||||||
4 | RÖNKKÖ JANI ANTERO | 8 | 7 | 8 | 15 | |||||||
5 | PALM PEKKA OLAVI | 7 | 7 | 6 | 13 | |||||||
6 | KAUVOSAARI SAKARI HENRIK | 11 | 9 | 2 | 11 | |||||||
7 | VEHVILÄINEN HENRI TAPANI | 9 | 7 | 4 | 11 | |||||||
8 | MÖNKKÖNEN JANNE | 5 | 7 | 2 | 9 | |||||||
9 | TANNINEN ARTTU OLLI TAPIO | 11 | 6 | 3 | 9 | |||||||
10 | KOSKIVUORI TUOMO | 10 | 5 | 2 | 7 | |||||||
11 | RISSANEN TOMMI | 11 | 2 | 3 | 5 | |||||||
12 | MÄKELÄ JESSE AUKUSTI | 6 | 2 | 3 | 5 | |||||||
13 | LÖPPÖNEN JYRI OLAVI | 4 | 2 | 2 | 4 | |||||||
14 | SIMILÄ JARI | 7 | 1 | 3 | 4 | |||||||
15 | LILJA JARKKO MIKAEL | 7 | 2 | 1 | 3 | |||||||
16 | KEJONEN ARTO | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||||
17 | OVASKAINEN HENRY OLLI-PEKKA | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
18 | MÄHÖNEN JUHO PEKKA | 11 | 1 | 1 | 2 | |||||||
19 | NISSINEN TOMMI | 10 | 0 | 2 | 2 | |||||||
20 | VARONEN JERE | 2 | 1 | 0 | 1 | |||||||
21 | PIETILÄ SAKU | 5 | 0 | 1 | 1 | |||||||
22 | ISSAKAINEN JONNE MATTI | 2 | 0 | 1 | 1 | |||||||
scores legend |
© 2013 Lesport - Lahtis Enterprises. |