menu back |
I-div, Ikäm, Naiset,Juniorit,Työpaik. :: Ikämiesten SM :: IK-35 SM Lohko A :: Next Step 35 |
groupmenu contacts |
team: | Next Step 35 |
initials: | Next Step 35 |
jerseys: | 1) 2) |
contact: | Marko Luostarinen |
phone: | 1) +358400291536 2) |
email: | |
address: | |
groupmenu schedule |
game number | day short | date short | time short | place | home | away | score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29443 | 6 | 02.04.2011 | 11:15 | Varkaus Areena | Next Step 35 | Sorbano 35 IKT | 8-3 |
29477 | 6 | 02.04.2011 | 14:40 | Varkaus Areena | Next Step 35 | Pallo & Boys 35 IKT | 8-2 |
29447 | 6 | 02.04.2011 | 16:55 | Varkaus Areena | Kortteliliiga -35 IKT | Next Step 35 | 2-2 |
playerlist |
# | player | birthdate | birthplace | height | weight |
---|---|---|---|---|---|
13 | HELMOLA JERE | 1973 | 0 | 0 | |
98 | HUOVINEN TOMMI | 1974 | 0 | 0 | |
17 | JOKINEN SAMI | 1966 | 0 | 0 | |
22 | KAILA JANI | 1975 | 0 | 0 | |
KAUHANEN HARRI | 1971 | 0 | 0 | ||
8 | KILPELÄINEN PASI | 1969 | 0 | 0 | |
98 | KOISTINEN JARI | 1965 | 0 | 0 | |
KORHONEN SAMI | 1976 | 0 | 0 | ||
97 | KORHONEN SAMI | 1974 | 0 | 0 | |
1 | KUTVONEN EKI | 1974 | 0 | 0 | |
16 | LUOSTARINEN MARKO | 1974 | 0 | 0 | |
41 | MAJAVA ISMO ANTERO | 1969 | 0 | 0 | |
NISSINEN JOUNI | 1967 | 0 | 0 | ||
88 | NUORA MIKA | 1975 | 0 | 0 | |
71 | PAUKKU MARKO | 1976 | 0 | 0 | |
20 | SAVOLAINEN TIMO ANTTI | 1976 | 0 | 0 | |
27 | SKINNARI MIKKO | 1975 | 0 | 0 | |
74 | TIUSANEN TEEMU | 1974 | 0 | 0 |
groupmenu stats |
rank | player | games short | goals short | passes short | points short | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HELMOLA JERE | 3 | 5 | 4 | 9 | |||||||
2 | NUORA MIKA | 3 | 5 | 2 | 7 | |||||||
3 | PAUKKU MARKO | 3 | 3 | 3 | 6 | |||||||
4 | SKINNARI MIKKO | 3 | 0 | 4 | 4 | |||||||
5 | KORHONEN SAMI | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||
6 | SAVOLAINEN TIMO ANTTI | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||||
7 | LUOSTARINEN MARKO | 3 | 1 | 0 | 1 | |||||||
8 | TIUSANEN TEEMU | 2 | 0 | 1 | 1 | |||||||
9 | HUOVINEN TOMMI | 3 | 0 | 1 | 1 | |||||||
scores legend |
© 2013 Lesport - Lahtis Enterprises. |