menu back |
I-div, Ikäm, Naiset,Juniorit,Työpaik. :: B-juniorit :: A-lohko :: RB-93 Team (B) |
groupmenu contacts |
team: | RB-93 Team (B) |
initials: | RB-93 Team (B) |
jerseys: | 1) 2) |
contact: | Pirkko Manu |
phone: | 1) 2) |
email: | |
address: | |
groupmenu schedule |
game number | day short | date short | time short | place | home | away | score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29345 | 6 | 19.03.2011 | 10:00 | Varkaus Areena | RB-93 Team (B) | KuKu-92 (B) | 0-14 (0-6)(0-8) |
29347 | 6 | 19.03.2011 | 12:00 | Varkaus Areena | EPa (B) | RB-93 Team (B) | 23-0 (11-0)(12-0) |
29349 | 6 | 19.03.2011 | 15:05 | Varkaus Areena | Into (B) | RB-93 Team (B) | 7-2 (1-0)(6-2) |
playerlist |
# | player | birthdate | birthplace | height | weight |
---|---|---|---|---|---|
14 | HAIKALA EETU | 1996 | 0 | 0 | |
9 | HAIKALA MATIAS | 1996 | 0 | 0 | |
5 | IHALAINEN TEEMU KRISTIAN | 1996 | 0 | 0 | |
6 | KIVINIEMI TATU JUHANI | 1996 | 0 | 0 | |
13 | LATTU ILARI | 1994 | 0 | 0 | |
16 | LAUTIAINEN MIKAEL | 1993 | 0 | 0 | |
15 | LIIMATTA ERKKA ANTERO | 1994 | 0 | 0 | |
7 | MOISIO ANTTI | 1994 | 0 | 0 | |
18 | RAVATTINEN TUOMAS | 1996 | 0 | 0 | |
10 | SALMINEN ANTTI | 1995 | 0 | 0 | |
11 | SILVENNOINEN SIMO | 1995 | 0 | 0 | |
8 | TALONPOIKA ATTE ENSIO | 1994 | 0 | 0 | |
30 | TASSIA MARKUS | 1996 | 0 | 0 | |
12 | TIILIKAINEN TOMI | 1995 | 0 | 0 | |
17 | TIIMO JANNE | 1994 | 0 | 0 |
groupmenu stats, extra games |
rank | player | games short | goals short | passes short | points short | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RAVATTINEN TUOMAS | 1 | 0 | 2 | 2 | |||||||
2 | IHALAINEN TEEMU KRISTIAN | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
3 | SILVENNOINEN SIMO | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
scores legend |
© 2013 Lesport - Lahtis Enterprises. |