menu back |
I-div, Ikäm, Naiset,Juniorit,Työpaik. :: B-juniorit :: A-lohko :: RB-93 (B) |
groupmenu contacts |
team: | RB-93 (B) |
initials: | RB-93 (B) |
jerseys: | 1) 2) |
contact: | Pirkko Manu |
phone: | 1) 2) |
email: | |
address: | |
groupmenu schedule |
game number | day short | date short | time short | place | home | away | score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29344 | 6 | 19.03.2011 | 09:00 | Varkaus Areena | Pantterit (B) | RB-93 (B) | 2-8 (0-4)(2-4) |
29353 | 6 | 19.03.2011 | 13:00 | Varkaus Areena | RB-93 (B) | Into (B) | 10-5 (4-3)(6-2) |
Välierät |
6 | 19.03.2011 | 16:10 | Varkaus Areena | RB-93 (B) | KuKu-92 (B) | 6-5 (2-2)(2-2)(2-1) |
Finaali |
6 | 19.03.2011 | 19:20 | Varkaus Areena | EPa (B) | RB-93 (B) | 9-1 (7-1)(2-0) |
playerlist |
# | player | birthdate | birthplace | height | weight |
---|---|---|---|---|---|
11 | HIITOLA AARO | 1994 | 0 | 0 | |
42 | HOLOPAINEN IIVARI | 1993 | 0 | 0 | |
23 | JUUTILAINEN JANI JOHANNES | 1993 | 0 | 0 | |
2 | KARILAHTI SAMULI | 1996 | 0 | 0 | |
72 | KARTTUNEN ROOPE | 1993 | 0 | 0 | |
8 | KOISTINEN MARKUS | 1995 | 0 | 0 | |
22 | KOPONEN TAPIO ARVI ERIK | 1994 | 0 | 0 | |
7 | LIIMATAINEN TERO PAULI ALEKSI | 1995 | 0 | 0 | |
20 | MÄKINEN JANNE JUHANI | 1995 | 0 | 0 | |
39 | RUOKONEN ANTTI-PEKKA | 1994 | 0 | 0 | |
4 | RUOTSALAINEN SAMI IIVARI | 1995 | 0 | 0 | |
13 | RYHÄNEN TUOMO SAMUEL | 1995 | 0 | 0 | |
15 | SORJONEN MIIKA | 1995 | 0 | 0 | |
1 | TAMS ROOPE CHRISTIAN | 1995 | 0 | 0 |
groupmenu stats |
rank | player | games short | goals short | passes short | points short | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RYHÄNEN TUOMO SAMUEL | 2 | 7 | 2 | 9 | |||||||
2 | MÄKINEN JANNE JUHANI | 2 | 4 | 5 | 9 | |||||||
3 | LIIMATAINEN TERO PAULI ALEKSI | 2 | 4 | 1 | 5 | |||||||
4 | KARTTUNEN ROOPE | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
5 | KOISTINEN MARKUS | 2 | 0 | 2 | 2 | |||||||
6 | KOPONEN TAPIO ARVI ERIK | 2 | 1 | 0 | 1 | |||||||
7 | HOLOPAINEN IIVARI | 2 | 1 | 0 | 1 | |||||||
8 | RUOKONEN ANTTI-PEKKA | 2 | 0 | 1 | 1 | |||||||
9 | SORJONEN MIIKA | 2 | 0 | 1 | 1 | |||||||
scores legend |
groupmenu stats, extra games |
rank | player | games short | goals short | passes short | points short | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RYHÄNEN TUOMO SAMUEL | 2 | 4 | 0 | 4 | |||||||
2 | LIIMATAINEN TERO PAULI ALEKSI | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||
3 | MÄKINEN JANNE JUHANI | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
4 | KARTTUNEN ROOPE | 2 | 0 | 2 | 2 | |||||||
5 | KOISTINEN MARKUS | 2 | 0 | 1 | 1 | |||||||
scores legend |
© 2013 Lesport - Lahtis Enterprises. |