menu back |
I-div, Ikäm, Naiset,Juniorit,Työpaik. :: B-juniorit :: A-lohko :: Lieksan Into (B) |
groupmenu contacts |
team: | Lieksan Into (B) |
initials: | Into (B) |
jerseys: | 1) 2) |
contact: | Herkko Sottinen |
phone: | 1) 2) |
email: | |
address: | |
groupmenu schedule |
game number | day short | date short | time short | place | home | away | score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29346 | 6 | 19.03.2011 | 11:00 | Varkaus Areena | Into (B) | Pantterit (B) | 3-3 (3-0)(0-3) |
29353 | 6 | 19.03.2011 | 13:00 | Varkaus Areena | RB-93 (B) | Into (B) | 10-5 (4-3)(6-2) |
29349 | 6 | 19.03.2011 | 15:05 | Varkaus Areena | Into (B) | RB-93 Team (B) | 7-2 (1-0)(6-2) |
29436 | 6 | 19.03.2011 | 17:15 | Varkaus Areena | EPa (B) | Into (B) | 14-3 (5-1)(9-2) |
Pronssi |
6 | 19.03.2011 | 18:20 | Varkaus Areena | KuKu-92 (B) | Into (B) | 12-4 (5-3)(7-1) |
playerlist |
# | player | birthdate | birthplace | height | weight |
---|---|---|---|---|---|
9 | HEIKURA JORI JANNE J | 1993 | 0 | 0 | |
1 | HILTUNEN VILLE JUHO ANTERO | 1995 | 0 | 0 | |
14 | JAATINEN TERO | 1993 | 0 | 0 | |
7 | KALKAS HENRI | 1995 | 0 | 0 | |
38 | KARJUNEN MARKUS | 1995 | 0 | 0 | |
12 | KORHONEN MARKUS | 1993 | 0 | 0 | |
6 | KORTELAINEN VILLE | 1995 | 0 | 0 | |
81 | KÄRKKÄINEN KLAUS KRISTIAN | 1993 | 0 | 0 | |
18 | MERILÄINEN NIKO CRISTIAN | 1995 | 0 | 0 | |
8 | NEVALAINEN JANI | 1994 | 0 | 0 | |
91 | NEVALAINEN JESSE | 1996 | 0 | 0 | |
5 | ROKKONEN ALEKSI | 1994 | 0 | 0 | |
34 | SOTTINEN TOPI | 1994 | 0 | 0 |
groupmenu stats |
rank | player | games short | goals short | passes short | points short | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAATINEN TERO | 3 | 7 | 2 | 9 | |||||||
2 | KÄRKKÄINEN KLAUS KRISTIAN | 3 | 2 | 3 | 5 | |||||||
3 | KORTELAINEN VILLE | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||||
4 | SOTTINEN TOPI | 3 | 1 | 0 | 1 | |||||||
5 | HILTUNEN VILLE JUHO ANTERO | 3 | 0 | 1 | 1 | |||||||
scores legend |
groupmenu stats, extra games |
rank | player | games short | goals short | passes short | points short | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAATINEN TERO | 2 | 6 | 1 | 7 | |||||||
2 | SOTTINEN TOPI | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||
3 | KÄRKKÄINEN KLAUS KRISTIAN | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||
4 | KARJUNEN MARKUS | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
5 | KORTELAINEN VILLE | 2 | 0 | 2 | 2 | |||||||
6 | KALKAS HENRI | 2 | 0 | 1 | 1 | |||||||
scores legend |
© 2013 Lesport - Lahtis Enterprises. |