Retour |
I-div, Ikäm, Naiset,Juniorit,Työpaik. :: 1. divisioona :: Itälohko :: Enson Pallo |
Contacts |
Equipe: | Enson Pallo |
Initiales: | EPa |
Maillots: | 1) vihreä 2) valkoinen |
Contact: | Marko Luostarinen |
Téléphone: | 1) +358400291 536 2) |
Email: | |
Adresse: | |
Planning |
Mnro | Jr | Date | Hr | Lieu | Locaux | Visiteurs | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27720 | Di | 07.11.2010 | 17:00 | Varkaus Areena | EPa | Sulkaman Kipinä | 27-4 (6-2)(11-2)(10-0) |
27722 | Sa | 13.11.2010 | 19:55 | Kuopio, Lippumäki | TNC | EPa | 5-8 (0-3)(3-4)(2-1) |
27723 | Sa | 04.12.2010 | 15:00 | Varkaus Areena | EPa | Lieksan Into | 11-10 (4-2)(6-6)(1-2) |
27726 | Di | 12.12.2010 | 12:30 | Lieksan jäähalli | Lieksan Into | EPa | 7-7 (0-2)(2-4)(5-1) |
27750 | Di | 09.01.2011 | 19:40 | Kuopio, Lippumäki | TNC | EPa | 5-9 (0-1)(2-3)(3-5) |
27729 | Di | 23.01.2011 | 15:55 | Outokumpu | Sulkaman Kipinä | EPa | 7-10 (3-6)(1-2)(3-2) |
27730 | Sa | 05.02.2011 | 17:00 | Varkaus Areena | EPa | Sulkaman Kipinä | 6-2 (0-0)(2-2)(4-0) |
27748 | Me | 09.02.2011 | 19:00 | Varkaus Areena | EPa | TNC | 4-4 (0-2)(1-2)(3-0) |
27734 | Sa | 19.02.2011 | 17:00 | Varkaus Areena | EPa | Lieksan Into | 14-13 (4-5)(4-5)(6-3) |
27737 | Di | 27.02.2011 | 13:00 | Lieksan jäähalli | Lieksan Into | EPa | 14-8 (5-2)(4-2)(5-4) |
29110 | Me | 09.03.2011 | 19:00 | Varkaus Areena | EPa | TNC | 3-6 (1-1)(0-2)(2-3) |
27740 | Sa | 26.03.2011 | 15:55 | Outokumpu | Sulkaman Kipinä | EPa | 3-11 (2-2)(0-3)(1-6) |
Joueurs |
# | Joueur | Date naiss. | Lieu naiss. | Taille | Poids |
---|---|---|---|---|---|
22 | ANTIKAINEN NIKO | 1989 | 0 | 0 | |
8 | AUVINEN OLLI-PEKKA | 1994 | 0 | 0 | |
1 | AUVINEN PETRI | 1996 | 0 | 0 | |
23 | ERONEN ANTTI EEMELI | 1986 | 0 | 0 | |
93 | HARTIKAINEN JYRI VEIKKO KALERVO | 1993 | 0 | 0 | |
13 | HELMOLA JERE | 1973 | 0 | 0 | |
29 | IIVANAINEN TERO | 1978 | 0 | 0 | |
57 | KAUKINEN TOMI PEKKA | 1979 | 0 | 0 | |
8 | KILPELÄINEN PASI | 1969 | 0 | 0 | |
1 | KORHONEN MIKKO PETTERI | 1986 | 0 | 0 | |
20 | KUOKKANEN PEKKA OSKARI | 1988 | 0 | 0 | |
11 | LINTUNEN TIMO | 1990 | 0 | 0 | |
41 | MAJAVA ISMO ANTERO | 1969 | 0 | 0 | |
9 | MARKKANEN MIKKO | 1984 | 0 | 0 | |
8 | MATILAINEN JARKKO OSKARI | 1994 | 0 | 0 | |
15 | MUTKA PETRI | 1985 | 0 | 0 | |
10 | NALLI SAMI OSKARI | 1983 | |||
88 | NUORA MIKA | 1975 | 0 | 0 | |
21 | OINONEN SAMULI HERMAN | 1989 | 0 | 0 | |
71 | PAUKKU MARKO | 1976 | 0 | 0 | |
83 | PITKÄNEN JOEL | 1993 | 0 | 0 | |
54 | RUUSKANEN JYRI | 1986 | 0 | 0 | |
5 | RÄSÄNEN MIIKA | 1990 | 0 | 0 | |
17 | SILVENTOINEN HENRI EERIK KALEVI | 1991 | 0 | 0 | |
15 | VIRTANEN JOUNI | 1994 | 0 | 0 |
Stats |
Rang | Joueur | M | B | Pa | P | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HELMOLA JERE | 12 | 28 | 10 | 38 | |||||||
2 | PAUKKU MARKO | 11 | 9 | 14 | 23 | |||||||
3 | NUORA MIKA | 9 | 14 | 8 | 22 | |||||||
4 | KILPELÄINEN PASI | 11 | 4 | 16 | 20 | |||||||
5 | NALLI SAMI OSKARI | 11 | 12 | 5 | 17 | |||||||
6 | MARKKANEN MIKKO | 12 | 7 | 10 | 17 | |||||||
7 | MAJAVA ISMO ANTERO | 11 | 4 | 10 | 14 | |||||||
8 | MUTKA PETRI | 11 | 4 | 8 | 12 | |||||||
9 | ERONEN ANTTI EEMELI | 8 | 6 | 4 | 10 | |||||||
10 | OINONEN SAMULI HERMAN | 10 | 6 | 4 | 10 | |||||||
11 | SILVENTOINEN HENRI EERIK KALEVI | 12 | 6 | 3 | 9 | |||||||
12 | IIVANAINEN TERO | 10 | 4 | 4 | 8 | |||||||
13 | LINTUNEN TIMO | 12 | 5 | 2 | 7 | |||||||
14 | RUUSKANEN JYRI | 12 | 4 | 1 | 5 | |||||||
15 | VIRTANEN JOUNI | 2 | 1 | 0 | 1 | |||||||
16 | KAUKINEN TOMI PEKKA | 7 | 1 | 0 | 1 | |||||||
17 | MATILAINEN JARKKO OSKARI | 2 | 1 | 0 | 1 | |||||||
18 | KUOKKANEN PEKKA OSKARI | 11 | 1 | 0 | 1 | |||||||
19 | PITKÄNEN JOEL | 9 | 1 | 0 | 1 | |||||||
20 | KORHONEN MIKKO PETTERI | 11 | 0 | 1 | 1 | |||||||
M=Matchs, B=Buts, Pa=Pass, P=Points, MP=Minutes de pénalité |
© 2013 Lesport - Lahtis Enterprises. |