Retour |
I-div, Ikäm, Naiset,Juniorit,Työpaik. :: Ikämiesten SM :: IK-35 SM Playoff :: Rakopallo 35 IKT |
Contacts |
Equipe: | Rakopallo 35 IKT |
Initiales: | Rakopallo 35 IKT |
Maillots: | 1) 2) |
Contact: | Risto Muro |
Téléphone: | 1) +358405705541 2) |
Email: | |
Adresse: | |
Planning |
Mnro | Jr | Date | Hr | Lieu | Locaux | Visiteurs | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29455 | Di | 03.04.2011 | 12:35 | Varkaus Areena | Rakopallo 35 IKT | Kortteliliiga -35 IKT | 4-2 |
Finaali |
Di | 03.04.2011 | 14:45 | Varkaus Areena | Next Step 35 | Rakopallo 35 IKT | 9-3 |
Joueurs |
# | Joueur | Date naiss. | Lieu naiss. | Taille | Poids |
---|---|---|---|---|---|
24 | HUHTI PETRI JOHANNES | 1971 | 0 | 0 | |
18 | HÄNNINEN TOMMI JUHANI | 1971 | 0 | 0 | |
10 | JANGER JORMA | 1962 | 0 | 0 | |
14 | KARJALAINEN JUKKA OLAVI | 1970 | 0 | 0 | |
20 | KONTTINEN JUHA PENTTI | 1972 | 0 | 0 | |
16 | KORHONEN JANNE | 1973 | 0 | 0 | |
21 | KÄRKKÄINEN KARI JUHANI | 1968 | 0 | 0 | |
9 | MURO RISTO KALEVI | 1966 | 0 | 0 | |
25 | OJALA JARMO JUHANI | 1971 | 0 | 0 | |
30 | POHJAKALLIO MIKKO JUHANI | 1965 | 0 | 0 | |
8 | RAUTIO SAMULI | 1972 | 0 | 0 | |
19 | SILKAMO TOMMI JUHANI | 1970 | 0 | 0 |
Stats, matchs supp. |
Rang | Joueur | M | B | Pa | P | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KORHONEN JANNE | 2 | 1 | 2 | 3 | |||||||
2 | RAUTIO SAMULI | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||
3 | MURO RISTO KALEVI | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
4 | KARJALAINEN JUKKA OLAVI | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
5 | KÄRKKÄINEN KARI JUHANI | 2 | 0 | 2 | 2 | |||||||
6 | SILKAMO TOMMI JUHANI | 2 | 1 | 0 | 1 | |||||||
7 | JANGER JORMA | 2 | 1 | 0 | 1 | |||||||
8 | HUHTI PETRI JOHANNES | 2 | 0 | 1 | 1 | |||||||
M=Matchs, B=Buts, Pa=Pass, P=Points, MP=Minutes de pénalité |
© 2013 Lesport - Lahtis Enterprises. |