Retour |
I-div, Ikäm, Naiset,Juniorit,Työpaik. :: Ikämiesten SM :: IK-35 SM Lohko A :: Sorbano 35 IKT |
Contacts |
Equipe: | Sorbano 35 IKT |
Initiales: | Sorbano 35 IKT |
Maillots: | 1) 2) |
Contact: | Otto Mikkonen |
Téléphone: | 1) +358504223828 2) |
Email: | |
Adresse: | |
Planning |
Mnro | Jr | Date | Hr | Lieu | Locaux | Visiteurs | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29443 | Sa | 02.04.2011 | 11:15 | Varkaus Areena | Next Step 35 | Sorbano 35 IKT | 8-3 |
29445 | Sa | 02.04.2011 | 13:15 | Varkaus Areena | Sorbano 35 IKT | Kortteliliiga -35 IKT | 1-6 |
29446 | Sa | 02.04.2011 | 15:30 | Varkaus Areena | Sorbano 35 IKT | Pallo & Boys 35 IKT | 6-5 |
Joueurs |
# | Joueur | Date naiss. | Lieu naiss. | Taille | Poids |
---|---|---|---|---|---|
AUTIO PEKKA | 1975 | 0 | 0 | ||
KERMAN JUHA | 1969 | 0 | 0 | ||
LIIMATAINEN ANTERO | 1976 | 0 | 0 | ||
MIKKONEN OTTO | 1973 | 0 | 0 | ||
MYKKÄNEN ILPO ASSER JUHANI | 1969 | 0 | 0 | ||
PIETILÄ SAKU | 1976 | 0 | 0 | ||
PUUSTINEN JANI | 1976 | 0 | 0 | ||
RÖNTYNEN JANNE OLAVI | 1974 | 0 | 0 | ||
SALONEN HANNU | 1974 | 0 | 0 | ||
21 | SIMILÄ JARI | 1971 | 0 | 0 | |
SUTINEN JANI | 1976 | 0 | 0 | ||
TAURIAINEN ILPO | 1976 | 0 | 0 | ||
UKKONEN MARKKU OLAVI | 1969 | 0 | 0 | ||
UKKONEN TARMO | 1974 | 0 | 0 | ||
VENÄLÄINEN JYRKI ILARI | 1974 | 0 | 0 |
Stats |
Rang | Joueur | M | B | Pa | P | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MYKKÄNEN ILPO ASSER JUHANI | 3 | 4 | 1 | 5 | |||||||
2 | UKKONEN MARKKU OLAVI | 3 | 1 | 3 | 4 | |||||||
3 | MIKKONEN OTTO | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||
4 | SUTINEN JANI | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||||
5 | PUUSTINEN JANI | 3 | 1 | 0 | 1 | |||||||
6 | KERMAN JUHA | 3 | 1 | 0 | 1 | |||||||
7 | LIIMATAINEN ANTERO | 3 | 1 | 0 | 1 | |||||||
8 | UKKONEN TARMO | 3 | 0 | 1 | 1 | |||||||
9 | SALONEN HANNU | 3 | 0 | 1 | 1 | |||||||
10 | AUTIO PEKKA | 3 | 0 | 1 | 1 | |||||||
M=Matchs, B=Buts, Pa=Pass, P=Points, MP=Minutes de pénalité |
© 2013 Lesport - Lahtis Enterprises. |