Retour |
I-div, Ikäm, Naiset,Juniorit,Työpaik. :: Ikämiesten SM :: IK-35 SM Lohko A :: Kortteliliiga -35 IKT |
Contacts |
Equipe: | Kortteliliiga -35 IKT |
Initiales: | Kortteliliiga -35 IKT |
Maillots: | 1) 2) |
Contact: | Tommi Laitinen |
Téléphone: | 1) +358504004791 2) |
Email: | |
Adresse: | |
Planning |
Mnro | Jr | Date | Hr | Lieu | Locaux | Visiteurs | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29444 | Sa | 02.04.2011 | 11:50 | Varkaus Areena | Pallo & Boys 35 IKT | Kortteliliiga -35 IKT | 4-9 |
29445 | Sa | 02.04.2011 | 13:15 | Varkaus Areena | Sorbano 35 IKT | Kortteliliiga -35 IKT | 1-6 |
29447 | Sa | 02.04.2011 | 16:55 | Varkaus Areena | Kortteliliiga -35 IKT | Next Step 35 | 2-2 |
Joueurs |
# | Joueur | Date naiss. | Lieu naiss. | Taille | Poids |
---|---|---|---|---|---|
23 | AROLA JANI | 1974 | 0 | 0 | |
96 | IKONEN STEFAN | 1972 | 0 | 0 | |
91 | KAIKKONEN TEIJO | 1965 | 0 | 0 | |
2 | KASKINEN AKI | 1976 | 0 | 0 | |
77 | KOSKI JARI | 1975 | 0 | 0 | |
10 | LEHTOLAINEN MIKA | 1974 | 0 | 0 | |
39 | LEMPINEN MARKO | 1974 | 0 | 0 | |
13 | MUSTONEN ERNO | 1973 | 0 | 0 | |
9 | RAASKA TONI | 1974 | 0 | 0 | |
8 | SIRMOLA JARNO | 1973 | 0 | 0 | |
66 | VENÄLÄINEN SANTTU | 1976 | 0 | 0 | |
88 | VIROLAINEN JARKKO | 1971 | 0 | 0 |
Stats |
Rang | Joueur | M | B | Pa | P | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VIROLAINEN JARKKO | 3 | 3 | 3 | 6 | |||||||
2 | LEHTOLAINEN MIKA | 3 | 2 | 2 | 4 | |||||||
3 | VENÄLÄINEN SANTTU | 3 | 2 | 2 | 4 | |||||||
4 | AROLA JANI | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||
5 | RAASKA TONI | 3 | 2 | 1 | 3 | |||||||
6 | MUSTONEN ERNO | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||
7 | KASKINEN AKI | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||
8 | KOSKI JARI | 3 | 2 | 0 | 2 | |||||||
9 | IKONEN STEFAN | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||||
10 | KAIKKONEN TEIJO | 3 | 0 | 1 | 1 | |||||||
M=Matchs, B=Buts, Pa=Pass, P=Points, MP=Minutes de pénalité |
© 2013 Lesport - Lahtis Enterprises. |