Retour |
I-div, Ikäm, Naiset,Juniorit,Työpaik. :: B-juniorit :: A-lohko :: RB-93 Team (B) |
Contacts |
Equipe: | RB-93 Team (B) |
Initiales: | RB-93 Team (B) |
Maillots: | 1) 2) |
Contact: | Pirkko Manu |
Téléphone: | 1) 2) |
Email: | |
Adresse: | |
Planning |
Mnro | Jr | Date | Hr | Lieu | Locaux | Visiteurs | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29345 | Sa | 19.03.2011 | 10:00 | Varkaus Areena | RB-93 Team (B) | KuKu-92 (B) | 0-14 (0-6)(0-8) |
29347 | Sa | 19.03.2011 | 12:00 | Varkaus Areena | EPa (B) | RB-93 Team (B) | 23-0 (11-0)(12-0) |
29349 | Sa | 19.03.2011 | 15:05 | Varkaus Areena | Into (B) | RB-93 Team (B) | 7-2 (1-0)(6-2) |
Joueurs |
# | Joueur | Date naiss. | Lieu naiss. | Taille | Poids |
---|---|---|---|---|---|
14 | HAIKALA EETU | 1996 | 0 | 0 | |
9 | HAIKALA MATIAS | 1996 | 0 | 0 | |
5 | IHALAINEN TEEMU KRISTIAN | 1996 | 0 | 0 | |
6 | KIVINIEMI TATU JUHANI | 1996 | 0 | 0 | |
13 | LATTU ILARI | 1994 | 0 | 0 | |
16 | LAUTIAINEN MIKAEL | 1993 | 0 | 0 | |
15 | LIIMATTA ERKKA ANTERO | 1994 | 0 | 0 | |
7 | MOISIO ANTTI | 1994 | 0 | 0 | |
18 | RAVATTINEN TUOMAS | 1996 | 0 | 0 | |
10 | SALMINEN ANTTI | 1995 | 0 | 0 | |
11 | SILVENNOINEN SIMO | 1995 | 0 | 0 | |
8 | TALONPOIKA ATTE ENSIO | 1994 | 0 | 0 | |
30 | TASSIA MARKUS | 1996 | 0 | 0 | |
12 | TIILIKAINEN TOMI | 1995 | 0 | 0 | |
17 | TIIMO JANNE | 1994 | 0 | 0 |
Stats, matchs supp. |
Rang | Joueur | M | B | Pa | P | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RAVATTINEN TUOMAS | 1 | 0 | 2 | 2 | |||||||
2 | IHALAINEN TEEMU KRISTIAN | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
3 | SILVENNOINEN SIMO | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
M=Matchs, B=Buts, Pa=Pass, P=Points, MP=Minutes de pénalité |
© 2013 Lesport - Lahtis Enterprises. |