Retour |
I-div, Ikäm, Naiset,Juniorit,Työpaik. :: B-juniorit :: A-lohko :: Napapiirin Pantterit (B) |
Contacts |
Equipe: | Napapiirin Pantterit (B) |
Initiales: | Pantterit (B) |
Maillots: | 1) Valkoinen 2) Sininen |
Contact: | Ilkka Vaara |
Téléphone: | 1) +358401314404 2) |
Email: | |
Adresse: | |
Planning |
Mnro | Jr | Date | Hr | Lieu | Locaux | Visiteurs | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29344 | Sa | 19.03.2011 | 09:00 | Varkaus Areena | Pantterit (B) | RB-93 (B) | 2-8 (0-4)(2-4) |
29346 | Sa | 19.03.2011 | 11:00 | Varkaus Areena | Into (B) | Pantterit (B) | 3-3 (3-0)(0-3) |
Puolivälierät |
Sa | 19.03.2011 | 14:00 | Varkaus Areena | KuKu-92 (B) | Pantterit (B) | 10-1 (5-0)(5-1) |
Joueurs |
# | Joueur | Date naiss. | Lieu naiss. | Taille | Poids |
---|---|---|---|---|---|
20 | EIRA EEMELI | 1995 | 0 | 0 | |
10 | EROLA JANI | 1996 | 0 | 0 | |
9 | HAST HEIKKI TAPANI | 1995 | 0 | 0 | |
8 | KOTANEN TAAVI | 1996 | 0 | 0 | |
14 | NIKKERI JANI JUHANI | 1994 | 0 | 0 | |
11 | NUUTINEN AKI SEPPO AAPRAMI | 1993 | 0 | 0 | |
32 | NUUTINEN ALEKSI | 1995 | 0 | 0 | |
15 | ROMPPANEN JONI KRISTIAN | 1996 | 0 | 0 | |
7 | SEPPÄLÄ AKI | 1996 | 0 | 0 | |
3 | VAARA ARTTURI JOHANNES | 1994 | 0 | 0 | |
4 | YLITAPIO HEIKKI ANTERO | 1994 | 0 | 0 |
Stats |
Rang | Joueur | M | B | Pa | P | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NUUTINEN ALEKSI | 2 | 1 | 2 | 3 | |||||||
2 | YLITAPIO HEIKKI ANTERO | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||
3 | SEPPÄLÄ AKI | 2 | 1 | 0 | 1 | |||||||
4 | HAST HEIKKI TAPANI | 2 | 1 | 0 | 1 | |||||||
5 | KOTANEN TAAVI | 2 | 0 | 1 | 1 | |||||||
M=Matchs, B=Buts, Pa=Pass, P=Points, MP=Minutes de pénalité |
© 2013 Lesport - Lahtis Enterprises. |