Takaisin |
I-div, Ikäm, Naiset,Juniorit,Työpaik. :: Ikämiesten SM :: IK-35 SM Lohko A :: Next Step 35 |
Yhteystiedot |
Joukkue: | Next Step 35 |
Lyhenne: | Next Step 35 |
Pelipaidat: | 1) 2) |
Yhteyshenkilö: | Marko Luostarinen |
Puhelin: | 1) +358400291536 2) |
Sähköposti: | |
Osoite: | |
Otteluohjelma |
Onro | Pv | Pvm | Klo | Paikka | Koti | Vieras | Tulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29443 | La | 02.04.2011 | 11:15 | Varkaus Areena | Next Step 35 | Sorbano 35 IKT | 8-3 |
29477 | La | 02.04.2011 | 14:40 | Varkaus Areena | Next Step 35 | Pallo & Boys 35 IKT | 8-2 |
29447 | La | 02.04.2011 | 16:55 | Varkaus Areena | Kortteliliiga -35 IKT | Next Step 35 | 2-2 |
Pelaajat |
# | Pelaaja | Synt. vuosi | Synt. paikka | Pituus | Paino |
---|---|---|---|---|---|
13 | HELMOLA JERE | 1973 | 0 | 0 | |
98 | HUOVINEN TOMMI | 1974 | 0 | 0 | |
17 | JOKINEN SAMI | 1966 | 0 | 0 | |
22 | KAILA JANI | 1975 | 0 | 0 | |
KAUHANEN HARRI | 1971 | 0 | 0 | ||
8 | KILPELÄINEN PASI | 1969 | 0 | 0 | |
98 | KOISTINEN JARI | 1965 | 0 | 0 | |
KORHONEN SAMI | 1976 | 0 | 0 | ||
97 | KORHONEN SAMI | 1974 | 0 | 0 | |
1 | KUTVONEN EKI | 1974 | 0 | 0 | |
16 | LUOSTARINEN MARKO | 1974 | 0 | 0 | |
41 | MAJAVA ISMO ANTERO | 1969 | 0 | 0 | |
NISSINEN JOUNI | 1967 | 0 | 0 | ||
88 | NUORA MIKA | 1975 | 0 | 0 | |
71 | PAUKKU MARKO | 1976 | 0 | 0 | |
20 | SAVOLAINEN TIMO ANTTI | 1976 | 0 | 0 | |
27 | SKINNARI MIKKO | 1975 | 0 | 0 | |
74 | TIUSANEN TEEMU | 1974 | 0 | 0 |
Tilastot |
Sij | Pelaaja | O | M | S | P | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HELMOLA JERE | 3 | 5 | 4 | 9 | |||||||
2 | NUORA MIKA | 3 | 5 | 2 | 7 | |||||||
3 | PAUKKU MARKO | 3 | 3 | 3 | 6 | |||||||
4 | SKINNARI MIKKO | 3 | 0 | 4 | 4 | |||||||
5 | KORHONEN SAMI | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||
6 | SAVOLAINEN TIMO ANTTI | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||||
7 | LUOSTARINEN MARKO | 3 | 1 | 0 | 1 | |||||||
8 | TIUSANEN TEEMU | 2 | 0 | 1 | 1 | |||||||
9 | HUOVINEN TOMMI | 3 | 0 | 1 | 1 | |||||||
O=Ottelut, M=Maalit, S=Syötöt, P=Pisteet, RM=Rangaistusminuutit |
© 2013 Lesport - Lahtis Enterprises. |