Back |
I-div, Ikäm, Naiset,Juniorit,Työpaik. :: 1. divisioona :: Itälohko :: Lieksan Into |
contacts |
Team: | Lieksan Into |
Initials: | Lieksan Into |
Jerseys: | 1) Oranssi 2) Valkoinen |
Contact: | Herkko Sottinen |
Phone: | 1) +358400539197 2) |
Email: | |
Address: | |
schedule |
Gnb | Day | Date | Time | Place | Home | Away | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27719 | Su | 07.11.2010 | 13:00 | Lieksan jäähalli | Lieksan Into | TNC | 12-4 (4-2)(4-1)(4-1) |
27721 | Sa | 13.11.2010 | 13:00 | Outokumpu | Sulkaman Kipinä | Lieksan Into | 6-13 (2-4)(3-6)(1-3) |
27723 | Sa | 04.12.2010 | 15:00 | Varkaus Areena | EPa | Lieksan Into | 11-10 (4-2)(6-6)(1-2) |
27726 | Su | 12.12.2010 | 12:30 | Lieksan jäähalli | Lieksan Into | EPa | 7-7 (0-2)(2-4)(5-1) |
27728 | Su | 09.01.2011 | 13:00 | Lieksan jäähalli | Lieksan Into | Sulkaman Kipinä | 12-5 (1-2)(7-0)(4-3) |
27742 | Sa | 29.01.2011 | 19:55 | Kuopio, Lippumäki | TNC | Lieksan Into | 8-16 (0-4)(3-4)(5-8) |
27732 | Su | 13.02.2011 | 14:40 | Outokumpu | Sulkaman Kipinä | Lieksan Into | 6-20 (2-7)(3-4)(1-9) |
27734 | Sa | 19.02.2011 | 17:00 | Varkaus Areena | EPa | Lieksan Into | 14-13 (4-5)(4-5)(6-3) |
27737 | Su | 27.02.2011 | 13:00 | Lieksan jäähalli | Lieksan Into | EPa | 14-8 (5-2)(4-2)(5-4) |
27739 | Fr | 04.03.2011 | 19:00 | Lieksan jäähalli | Lieksan Into | Sulkaman Kipinä | 11-7 (3-1)(3-4)(5-2) |
27731 | Su | 20.03.2011 | 12:00 | Lieksan jäähalli | Lieksan Into | TNC | 0-10 -1)-4)-5) |
27741 | Sa | 26.03.2011 | 19:55 | Kuopio, Lippumäki | TNC | Lieksan Into | 4-14 (0-4)(2-4)(2-6) |
Players |
# | Player | Birthdate | Birthplace | Height | Weight |
---|---|---|---|---|---|
90 | HÄRKÖNEN MATTI ASKO ILMARI | 1991 | 0 | 0 | |
14 | JAATINEN TERO | 1993 | 0 | 0 | |
11 | KÄRKI HENRI | 1990 | 0 | 0 | |
12 | KÄRKI MARKO | 1978 | 0 | 0 | |
92 | KÄRKI VELI | 1988 | 0 | 0 | |
35 | KÄRKKÄINEN ATSO | 1988 | 0 | 0 | |
81 | KÄRKKÄINEN KLAUS KRISTIAN | 1993 | 0 | 0 | |
4 | LAAKSONEN RIKU PETTERI | 1984 | 0 | 0 | |
68 | MERILÄINEN TOMI | 1987 | 0 | 0 | |
17 | NEVALAINEN MARKO | 1984 | 0 | 0 | |
10 | NISKANEN LASSE | 1977 | 0 | 0 | |
27 | NISKANEN TAPIO | 1986 | 0 | 0 | |
PEHKONEN KIMMO | 1990 | 0 | 0 | ||
28 | PEHKONEN PETTERI | 1991 | 0 | 0 | |
52 | PYYKÖNEN JUHA-PEKKA | 1977 | 0 | 0 | |
REITTU JANNE TAPIO | 1990 | 0 | 0 | ||
58 | REITTU KAI | 1986 | 0 | 0 | |
88 | RIIKONEN VESA | 1985 | 0 | 0 | |
SAASTAMOINEN TONY | 1992 | 0 | 0 | ||
1 | TURPEINEN JANNE KALEVI | 1992 | 0 | 0 | |
22 | TURPEINEN SAMI | 1989 | 0 | 0 | |
33 | VÄÄNÄNEN ANSSI | 1982 | 0 | 0 |
stats |
Rank | Player | G | Go | Pa | P | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NISKANEN TAPIO | 12 | 34 | 21 | 55 | |||||||
2 | NISKANEN LASSE | 11 | 21 | 23 | 44 | |||||||
3 | MERILÄINEN TOMI | 11 | 20 | 15 | 35 | |||||||
4 | KÄRKI HENRI | 9 | 18 | 14 | 32 | |||||||
5 | PYYKÖNEN JUHA-PEKKA | 10 | 17 | 12 | 29 | |||||||
6 | TURPEINEN SAMI | 11 | 12 | 4 | 16 | |||||||
7 | KÄRKI VELI | 8 | 5 | 5 | 10 | |||||||
8 | KÄRKI MARKO | 7 | 5 | 3 | 8 | |||||||
9 | NEVALAINEN MARKO | 9 | 2 | 5 | 7 | |||||||
10 | HÄRKÖNEN MATTI ASKO ILMARI | 7 | 3 | 3 | 6 | |||||||
11 | RIIKONEN VESA | 6 | 3 | 3 | 6 | |||||||
12 | JAATINEN TERO | 3 | 2 | 1 | 3 | |||||||
13 | REITTU KAI | 5 | 0 | 3 | 3 | |||||||
14 | PEHKONEN PETTERI | 7 | 0 | 1 | 1 | |||||||
15 | KÄRKKÄINEN ATSO | 12 | 0 | 1 | 1 | |||||||
16 | KÄRKKÄINEN KLAUS KRISTIAN | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||
17 | LAAKSONEN RIKU PETTERI | 8 | 0 | 1 | 1 | |||||||
G=Games, Go=Goals, Pa=Passes, P=Points, PM=Penalties minutes |
© 2013 Lesport - Lahtis Enterprises. |