Back |
I-div, Ikäm, Naiset,Juniorit,Työpaik. :: B-juniorit :: A-lohko :: Kulman Kundit-92 (B) |
contacts |
Team: | Kulman Kundit-92 (B) |
Initials: | KuKu-92 (B) |
Jerseys: | 1) musta 2) |
Contact: | Petri Ikonen |
Phone: | 1) +358405794723 2) |
Email: | |
Address: | |
schedule |
Gnb | Day | Date | Time | Place | Home | Away | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alkulohkot |
Sa | 19.03.2011 | 08:00 | Varkaus Areena | EPa (B) | KuKu-92 (B) | 6-1 (5-1)(1-0) |
29345 | Sa | 19.03.2011 | 10:00 | Varkaus Areena | RB-93 Team (B) | KuKu-92 (B) | 0-14 (0-6)(0-8) |
Puolivälierät |
Sa | 19.03.2011 | 14:00 | Varkaus Areena | KuKu-92 (B) | Pantterit (B) | 10-1 (5-0)(5-1) |
Välierät |
Sa | 19.03.2011 | 16:10 | Varkaus Areena | RB-93 (B) | KuKu-92 (B) | 6-5 (2-2)(2-2)(2-1) |
Pronssi |
Sa | 19.03.2011 | 18:20 | Varkaus Areena | KuKu-92 (B) | Into (B) | 12-4 (5-3)(7-1) |
Players |
# | Player | Birthdate | Birthplace | Height | Weight |
---|---|---|---|---|---|
IKONEN VILLE | 1993 | 0 | 0 | ||
JANHUNEN SIMO | 1996 | 0 | 0 | ||
JOHANSEN TITO | 1993 | 0 | 0 | ||
KAIKURANTA JESSE | 1996 | 0 | 0 | ||
KARJALAINEN PETRI | 1994 | 0 | 0 | ||
LAITINEN EETU | 1996 | 0 | 0 | ||
LEHMONEN KONSTA | 1993 | 0 | 0 | ||
LUNDBERG KALLE | 1993 | 0 | 0 | ||
MÄKINEN TOMMI | 1993 | 0 | 0 | ||
NIEMINEN ANTTI | 1996 | 0 | 0 | ||
NIEMINEN VILLE | 1993 | 0 | 0 | ||
SHEMEIKKA TEIJO | 1993 | 0 | 0 | ||
VARIS PEKKA EEMELI | 1993 | 0 | 0 |
stats |
Rank | Player | G | Go | Pa | P | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KARJALAINEN PETRI | 2 | 4 | 1 | 5 | |||||||
2 | VARIS PEKKA EEMELI | 2 | 3 | 1 | 4 | |||||||
3 | NIEMINEN ANTTI | 2 | 2 | 1 | 3 | |||||||
4 | LEHMONEN KONSTA | 2 | 2 | 1 | 3 | |||||||
5 | KAIKURANTA JESSE | 2 | 1 | 2 | 3 | |||||||
6 | JANHUNEN SIMO | 2 | 1 | 2 | 3 | |||||||
7 | NIEMINEN VILLE | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
8 | LUNDBERG KALLE | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
9 | IKONEN VILLE | 2 | 0 | 1 | 1 | |||||||
G=Games, Go=Goals, Pa=Passes, P=Points, PM=Penalties minutes |
stats, extra games |
Rank | Player | G | Go | Pa | P | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LUNDBERG KALLE | 3 | 8 | 3 | 11 | |||||||
2 | LEHMONEN KONSTA | 3 | 7 | 1 | 8 | |||||||
3 | VARIS PEKKA EEMELI | 3 | 4 | 1 | 5 | |||||||
4 | IKONEN VILLE | 3 | 2 | 1 | 3 | |||||||
5 | KARJALAINEN PETRI | 3 | 2 | 1 | 3 | |||||||
6 | JANHUNEN SIMO | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||
7 | NIEMINEN VILLE | 3 | 2 | 0 | 2 | |||||||
8 | JOHANSEN TITO | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||||
9 | KAIKURANTA JESSE | 3 | 0 | 2 | 2 | |||||||
10 | SHEMEIKKA TEIJO | 3 | 0 | 1 | 1 | |||||||
G=Games, Go=Goals, Pa=Passes, P=Points, PM=Penalties minutes |
© 2013 Lesport - Lahtis Enterprises. |