Back |
I-div, Ikäm, Naiset,Juniorit,Työpaik. :: B-juniorit :: A-lohko :: Enson Pallo (B) |
contacts |
Team: | Enson Pallo (B) |
Initials: | EPa (B) |
Jerseys: | 1) 2) |
Contact: | Eppu Virtanen |
Phone: | 1) +3584556764505 2) |
Email: | |
Address: | |
schedule |
Gnb | Day | Date | Time | Place | Home | Away | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alkulohkot |
Sa | 19.03.2011 | 08:00 | Varkaus Areena | EPa (B) | KuKu-92 (B) | 6-1 (5-1)(1-0) |
29347 | Sa | 19.03.2011 | 12:00 | Varkaus Areena | EPa (B) | RB-93 Team (B) | 23-0 (11-0)(12-0) |
29436 | Sa | 19.03.2011 | 17:15 | Varkaus Areena | EPa (B) | Into (B) | 14-3 (5-1)(9-2) |
Finaali |
Sa | 19.03.2011 | 19:20 | Varkaus Areena | EPa (B) | RB-93 (B) | 9-1 (7-1)(2-0) |
Players |
# | Player | Birthdate | Birthplace | Height | Weight |
---|---|---|---|---|---|
8 | AUVINEN OLLI-PEKKA | 1994 | 0 | 0 | |
1 | AUVINEN PETRI | 1996 | 0 | 0 | |
88 | BOMAN JARNO | 1993 | 0 | 0 | |
93 | HARTIKAINEN JYRI VEIKKO KALERVO | 1993 | 0 | 0 | |
47 | HEINONEN LAURI | 1994 | 0 | 0 | |
16 | IMMONEN JUUSO TONI MATIAS | 1994 | 0 | 0 | |
10 | JUNKKARINEN PYRY | 1994 | 0 | 0 | |
9 | KAKSONEN EETU | 1994 | 0 | 0 | |
11 | KOPONEN ANTTI | 1993 | 0 | 0 | |
33 | KOSUNEN SAMI | 1993 | 0 | 0 | |
8 | MATILAINEN JARKKO OSKARI | 1994 | 0 | 0 | |
5 | MENSONEN TOMMI JOONAS ALEKSI | 1996 | 0 | 0 | |
29 | MIKKONEN JUUSO PETTERI | 1993 | 0 | 0 | |
21 | NILONI MARKO EINARI | 1994 | 0 | 0 | |
20 | NYYSSÖNEN JUSSI | 1983 | 0 | 0 | |
54 | PAKARINEN ANTTI | 1994 | 0 | 0 | |
83 | PITKÄNEN JOEL | 1993 | 0 | 0 | |
22 | PULKKINEN HENRI | 1994 | 0 | 0 | |
VILJAKAINEN VIKTOR LARS ERIK | 1994 | 0 | 0 | ||
15 | VIRTANEN JOUNI | 1994 | 0 | 0 |
stats |
Rank | Player | G | Go | Pa | P | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AUVINEN OLLI-PEKKA | 3 | 12 | 7 | 19 | |||||||
2 | VIRTANEN JOUNI | 3 | 9 | 5 | 14 | |||||||
3 | PITKÄNEN JOEL | 3 | 6 | 7 | 13 | |||||||
4 | MATILAINEN JARKKO OSKARI | 3 | 4 | 2 | 6 | |||||||
5 | BOMAN JARNO | 3 | 2 | 2 | 4 | |||||||
6 | IMMONEN JUUSO TONI MATIAS | 3 | 1 | 3 | 4 | |||||||
7 | NYYSSÖNEN JUSSI | 3 | 2 | 1 | 3 | |||||||
8 | PULKKINEN HENRI | 3 | 2 | 1 | 3 | |||||||
9 | MIKKONEN JUUSO PETTERI | 3 | 2 | 1 | 3 | |||||||
10 | PAKARINEN ANTTI | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||
11 | KOPONEN ANTTI | 3 | 1 | 0 | 1 | |||||||
12 | HEINONEN LAURI | 3 | 1 | 0 | 1 | |||||||
G=Games, Go=Goals, Pa=Passes, P=Points, PM=Penalties minutes |
stats, extra games |
Rank | Player | G | Go | Pa | P | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AUVINEN OLLI-PEKKA | 1 | 4 | 3 | 7 | |||||||
2 | PITKÄNEN JOEL | 1 | 2 | 0 | 2 | |||||||
3 | MATILAINEN JARKKO OSKARI | 1 | 2 | 0 | 2 | |||||||
4 | IMMONEN JUUSO TONI MATIAS | 1 | 0 | 2 | 2 | |||||||
5 | VIRTANEN JOUNI | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
6 | AUVINEN PETRI | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||
G=Games, Go=Goals, Pa=Passes, P=Points, PM=Penalties minutes |
© 2013 Lesport - Lahtis Enterprises. |