menu back |
I-div, Ikäm, Naiset,Juniorit,Työpaik. :: Varkaus areena |
contact infos |
name | Varkaus areena |
initials | Varkaus Areena |
phone | |
address | Rehnströminkatu 10, 78250 Varkaus |
groupmenu schedule |
game number | day short | date short | time short | level | home | away | score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27720 | 7 | 07.11.2010 | 17:00 | 1D | EPa | Sulkaman Kipinä | 27-4 (6-2)(11-2)(10-0) |
27723 | 6 | 04.12.2010 | 15:00 | 1D | EPa | Lieksan Into | 11-10 (4-2)(6-6)(1-2) |
27730 | 6 | 05.02.2011 | 17:00 | 1D | EPa | Sulkaman Kipinä | 6-2 (0-0)(2-2)(4-0) |
27748 | 3 | 09.02.2011 | 19:00 | 1D | EPa | TNC | 4-4 (0-2)(1-2)(3-0) |
27734 | 6 | 19.02.2011 | 17:00 | 1D | EPa | Lieksan Into | 14-13 (4-5)(4-5)(6-3) |
29110 | 3 | 09.03.2011 | 19:00 | 1D | EPa | TNC | 3-6 (1-1)(0-2)(2-3) |
Alkulohkot |
6 | 19.03.2011 | 08:00 | B-jun. | EPa (B) | KuKu-92 (B) | 6-1 (5-1)(1-0) |
29344 | 6 | 19.03.2011 | 09:00 | B-jun. | Pantterit (B) | RB-93 (B) | 2-8 (0-4)(2-4) |
29345 | 6 | 19.03.2011 | 10:00 | B-jun. | RB-93 Team (B) | KuKu-92 (B) | 0-14 (0-6)(0-8) |
29346 | 6 | 19.03.2011 | 11:00 | B-jun. | Into (B) | Pantterit (B) | 3-3 (3-0)(0-3) |
29347 | 6 | 19.03.2011 | 12:00 | B-jun. | EPa (B) | RB-93 Team (B) | 23-0 (11-0)(12-0) |
29353 | 6 | 19.03.2011 | 13:00 | B-jun. | RB-93 (B) | Into (B) | 10-5 (4-3)(6-2) |
Puolivälierät |
6 | 19.03.2011 | 14:00 | B-jun. | KuKu-92 (B) | Pantterit (B) | 10-1 (5-0)(5-1) |
29349 | 6 | 19.03.2011 | 15:05 | B-jun. | Into (B) | RB-93 Team (B) | 7-2 (1-0)(6-2) |
Välierät |
6 | 19.03.2011 | 16:10 | B-jun. | RB-93 (B) | KuKu-92 (B) | 6-5 (2-2)(2-2)(2-1) |
29436 | 6 | 19.03.2011 | 17:15 | B-jun. | EPa (B) | Into (B) | 14-3 (5-1)(9-2) |
Pronssi |
6 | 19.03.2011 | 18:20 | B-jun. | KuKu-92 (B) | Into (B) | 12-4 (5-3)(7-1) |
Finaali |
6 | 19.03.2011 | 19:20 | B-jun. | EPa (B) | RB-93 (B) | 9-1 (7-1)(2-0) |
29443 | 6 | 02.04.2011 | 11:15 | Ikämiesten SM | Next Step 35 | Sorbano 35 IKT | 8-3 |
29444 | 6 | 02.04.2011 | 11:50 | Ikämiesten SM | Pallo & Boys 35 IKT | Kortteliliiga -35 IKT | 4-9 |
29448 | 6 | 02.04.2011 | 12:40 | Ikämiesten SM | Rakopallo 35 IKT | Marama -35 IKT | 6-2 |
29445 | 6 | 02.04.2011 | 13:15 | Ikämiesten SM | Sorbano 35 IKT | Kortteliliiga -35 IKT | 1-6 |
29449 | 6 | 02.04.2011 | 14:05 | Ikämiesten SM | Alpo 35 IKT | Marama -35 IKT | 3-9 |
29477 | 6 | 02.04.2011 | 14:40 | Ikämiesten SM | Next Step 35 | Pallo & Boys 35 IKT | 8-2 |
29446 | 6 | 02.04.2011 | 15:30 | Ikämiesten SM | Sorbano 35 IKT | Pallo & Boys 35 IKT | 6-5 |
29450 | 6 | 02.04.2011 | 16:05 | Ikämiesten SM | Rakopallo 35 IKT | Alpo 35 IKT | 6-3 |
29447 | 6 | 02.04.2011 | 16:55 | Ikämiesten SM | Kortteliliiga -35 IKT | Next Step 35 | 2-2 |
Karsinta puolivälieriin |
6 | 02.04.2011 | 17:30 | Ikämiesten SM | Alpo 35 IKT | Pallo & Boys 35 IKT | 5-4 |
Puolivälierät |
6 | 02.04.2011 | 18:20 | Ikämiesten SM | Sorbano 35 IKT | Marama -35 IKT | 4-1 |
29453 | 6 | 02.04.2011 | 19:20 | Ikämiesten SM | Kortteliliiga -35 IKT | Alpo 35 IKT | 9-4 |
Välierät |
7 | 03.04.2011 | 11:30 | Ikämiesten SM | Next Step 35 | Sorbano 35 IKT | 7-4 |
29455 | 7 | 03.04.2011 | 12:35 | Ikämiesten SM | Rakopallo 35 IKT | Kortteliliiga -35 IKT | 4-2 |
Pronssi |
7 | 03.04.2011 | 13:40 | Ikämiesten SM | Sorbano 35 IKT | Kortteliliiga -35 IKT | 2-5 |
Finaali |
7 | 03.04.2011 | 14:45 | Ikämiesten SM | Next Step 35 | Rakopallo 35 IKT | 9-3 |
© 2013 Lesport - Lahtis Enterprises. |