Back |
I-div, Ikäm, Naiset,Juniorit,Työpaik. :: Lieksan jäähalli |
Contact infos |
Name | Lieksan jäähalli |
Initials | Lieksan jäähalli |
Phone | 040-7616389 |
Address | Urheilupuisto, 81700 Lieksa |
schedule |
Gnb | Day | Date | Time | Level | Home | Away | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27719 | Su | 07.11.2010 | 13:00 | 1D | Lieksan Into | TNC | 12-4 (4-2)(4-1)(4-1) |
27726 | Su | 12.12.2010 | 12:30 | 1D | Lieksan Into | EPa | 7-7 (0-2)(2-4)(5-1) |
27728 | Su | 09.01.2011 | 13:00 | 1D | Lieksan Into | Sulkaman Kipinä | 12-5 (1-2)(7-0)(4-3) |
27737 | Su | 27.02.2011 | 13:00 | 1D | Lieksan Into | EPa | 14-8 (5-2)(4-2)(5-4) |
27739 | Fr | 04.03.2011 | 19:00 | 1D | Lieksan Into | Sulkaman Kipinä | 11-7 (3-1)(3-4)(5-2) |
27731 | Su | 20.03.2011 | 12:00 | 1D | Lieksan Into | TNC | 0-10 -1)-4)-5) |
© 2013 Lesport - Lahtis Enterprises. |